
flight
HIST117
Inconnu
LFPO
Inconnu
LFML
Évaluation
100%
Aircraft
DC6
Passengers
81
Distance
339 Nm
Carburant
1984 Kg
Departure
08:16
Duration
2h70
Arrival
10:56
pilote
Robert Martin
Date
06/10/2025
Détail du vol :
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | HIST117 | Date du vol | 06/10/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFPO | Aéroport d'arrivée | LFML |
Heure de départ | 08:16 GMT (10:16 heure locale) | Heure d'arrivée | 10:56 GMT (12:56 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h70 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | DC6 |
Détail du vol : LFPO LFML
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | HIST117 | Date du vol | 06/10/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFPO | Aéroport d'arrivée | LFML |
Heure de départ | 08:16 GMT (10:16 heure locale) | Heure d'arrivée | 10:56 GMT(12:56 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h70 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | DC6 |
Distance | 339 Nm. | Passagers | 81 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 1984 Kg. | Fret | 625 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 625€ |
Pilote salaire | 10711€ | Bénéfice fret | 719€ |
Salaire équipage | 1185€ | Bonus | 8115€ |
Bénéfices | 949475€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |