
flight
CHARTER
Inconnu
LIMC
Inconnu
LFOB
Évaluation
100%
Aircraft
B738
Passengers
160
Distance
353 Nm
Carburant
4039 Kg
Departure
09:14
Duration
1h70
Arrival
10:53
pilote
James Holden
Date
06/10/2025
Détail du vol :
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 06/10/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LIMC | Aéroport d'arrivée | LFOB |
Heure de départ | 09:14 GMT (11:14 heure locale) | Heure d'arrivée | 10:53 GMT (12:53 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h70 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B738 |
Détail du vol : LIMC LFOB
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 06/10/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LIMC | Aéroport d'arrivée | LFOB |
Heure de départ | 09:14 GMT (11:14 heure locale) | Heure d'arrivée | 10:53 GMT(12:53 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h70 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | B738 |
Distance | 353 Nm. | Passagers | 160 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 4039 Kg. | Fret | 0 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 0€ |
Pilote salaire | 6223€ | Bénéfice fret | 0€ |
Salaire équipage | 626€ | Bonus | 3704€ |
Bénéfices | 400100€ |
Sim Version | FS2024 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |