
flight
CHARTER
Inconnu
LPFR
Inconnu
LFPO
Évaluation
95%
Aircraft
A320
Passengers
162
Distance
837 Nm
Carburant
5312 Kg
Departure
13:15
Duration
2h40
Arrival
15:41
pilote
Olivier Mada
Date
06/09/2025
Détail du vol :
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 06/09/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LPFR | Aéroport d'arrivée | LFPO |
Heure de départ | 13:15 GMT (14:15 heure locale) | Heure d'arrivée | 15:41 GMT (17:41 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h40 | |
Pilote évaluation | 95% | Avion | A320 |
Détail du vol : LPFR LFPO
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 06/09/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LPFR | Aéroport d'arrivée | LFPO |
Heure de départ | 13:15 GMT (14:15 heure locale) | Heure d'arrivée | 15:41 GMT(17:41 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h40 | |
Évaluation du pilote | 95% | Avion | A320 |
Distance | 837 Nm. | Passagers | 162 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 5312 Kg. | Fret | 992 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 992€ |
Pilote salaire | 8866€ | Bénéfice fret | 1519€ |
Salaire équipage | 1130€ | Bonus | 6717€ |
Bénéfices | 785950€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |