
flight
ABF4053
Inconnu
LIRF
Inconnu
LICC
Évaluation
100%
Aircraft
MD82
Passengers
162
Distance
291 Nm
Carburant
4122 Kg
Departure
14:03
Duration
1h40
Arrival
15:25
pilote
Bruno Mike
Date
06/09/2025
Détail du vol :
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | ABF4053 | Date du vol | 06/09/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LIRF | Aéroport d'arrivée | LICC |
Heure de départ | 14:03 GMT (16:03 heure locale) | Heure d'arrivée | 15:25 GMT (17:25 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h40 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | MD82 |
Détail du vol : LIRF LICC
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | ABF4053 | Date du vol | 06/09/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LIRF | Aéroport d'arrivée | LICC |
Heure de départ | 14:03 GMT (16:03 heure locale) | Heure d'arrivée | 15:25 GMT(17:25 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h40 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | MD82 |
Distance | 291 Nm. | Passagers | 162 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 4122 Kg. | Fret | 200 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 200€ |
Pilote salaire | 5475€ | Bénéfice fret | 250€ |
Salaire équipage | 582€ | Bonus | 5069€ |
Bénéfices | 623550€ |
Sim Version | FS2024 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |