
flight
CHARTER
Inconnu
LSGG
Inconnu
LSZH
Évaluation
100%
Aircraft
B77W
Passengers
160
Distance
124 Nm
Carburant
4204 Kg
Departure
13:05
Duration
0h60
Arrival
13:39
pilote
gerard viola
Date
06/09/2025
Détail du vol :
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 06/09/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LSGG | Aéroport d'arrivée | LSZH |
Heure de départ | 13:05 GMT (15:05 heure locale) | Heure d'arrivée | 13:39 GMT (15:39 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h60 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B77W |
Détail du vol : LSGG LSZH
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 06/09/2025 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LSGG | Aéroport d'arrivée | LSZH |
Heure de départ | 13:05 GMT (15:05 heure locale) | Heure d'arrivée | 13:39 GMT(15:39 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h60 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | B77W |
Distance | 124 Nm. | Passagers | 160 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 4204 Kg. | Fret | 12119 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 12119€ |
Pilote salaire | 6399€ | Bénéfice fret | 7140€ |
Salaire équipage | 536€ | Bonus | 4848€ |
Bénéfices | 567250€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |