
flight
CHARTER
Inconnu
OADY
Inconnu
OASD
Évaluation
100%
Aircraft
PA24
Passengers
3
Distance
166 Nm
Carburant
43 Kg
Departure
02:52
Duration
1h20
Arrival
04:05
pilote
Alain PiedDeBiche
Date
09/18/2023
Détail du vol :
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | OADY | Aéroport d'arrivée | OASD |
Heure de départ | 02:52 GMT (07:22 heure locale) | Heure d'arrivée | 04:05 GMT (08:35 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h20 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | PA24 |
Détail du vol : OADY OASD
[Inconnu] [Inconnu]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | OADY | Aéroport d'arrivée | OASD |
Heure de départ | 02:52 GMT (07:22 heure locale) | Heure d'arrivée | 04:05 GMT(08:35 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h20 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | PA24 |
Distance | 166 Nm. | Passagers | 3 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 43 Kg. | Fret | 152 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 152€ |
Pilote salaire | 285€ | Bénéfice fret | 166€ |
Salaire équipage | 28€ | Bonus | 216€ |
Bénéfices | 25325€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |