
flight
ABF1041
Mariscal Sucre International Airport
SEQM
No airport found
SPJC
Évaluation
95%
Aircraft
B463
Passengers
83
Distance
719 Nm
Carburant
4846 Kg
Departure
15:29
Duration
2h20
Arrival
17:43
pilote
YANNICK RODRIGUEZ RODY83
Date
09/18/2023
Détail du vol :
[Mariscal Sucre International Airport] [No airport found]
Numéro de vol | ABF1041 | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | SEQM | Aéroport d'arrivée | SPJC |
Heure de départ | 15:29 GMT (10:29 heure locale) | Heure d'arrivée | 17:43 GMT (12:43 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h20 | |
Pilote évaluation | 95% | Avion | B463 |
Détail du vol : SEQM SPJC
[Mariscal Sucre International Airport] [No airport found]
Numéro de vol | ABF1041 | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | SEQM | Aéroport d'arrivée | SPJC |
Heure de départ | 15:29 GMT (10:29 heure locale) | Heure d'arrivée | 17:43 GMT(12:43 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h20 | |
Évaluation du pilote | 95% | Avion | B463 |
Distance | 719 Nm. | Passagers | 83 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 4846 Kg. | Fret | 159 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 159€ |
Pilote salaire | 3629€ | Bénéfice fret | 282€ |
Salaire équipage | 653€ | Bonus | 3781€ |
Bénéfices | 476425€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |