
flight
AFAIR79
Franjo Tuđman Airport
LDZA
Split Airport
LDSP
Évaluation
100%
Aircraft
B463
Passengers
87
Distance
133 Nm
Carburant
1442 Kg
Departure
16:30
Duration
0h90
Arrival
17:25
pilote
Alan de Saint-Exupéry
Date
09/18/2023
Détail du vol :
[Franjo Tuđman Airport] [Split Airport]
Numéro de vol | AFAIR79 | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LDZA | Aéroport d'arrivée | LDSP |
Heure de départ | 16:30 GMT (18:30 heure locale) | Heure d'arrivée | 17:25 GMT (18:25 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h90 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B463 |
Détail du vol : LDZA LDSP
[Franjo Tuđman Airport] [Split Airport]
Numéro de vol | AFAIR79 | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LDZA | Aéroport d'arrivée | LDSP |
Heure de départ | 16:30 GMT (18:30 heure locale) | Heure d'arrivée | 17:25 GMT(18:25 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h90 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | B463 |
Distance | 133 Nm. | Passagers | 87 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 1442 Kg. | Fret | 579 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 579€ |
Pilote salaire | 4444€ | Bénéfice fret | 524€ |
Salaire équipage | 241€ | Bonus | 2554€ |
Bénéfices | 272050€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |