
flight
CHARTER
Cold Bay Airport
PACD
Unalaska Airport
PADU
Évaluation
100%
Aircraft
C172
Passengers
2
Distance
155 Nm
Carburant
47 Kg
Departure
19:01
Duration
3h30
Arrival
22:18
pilote
pascal AVINENS
Date
09/18/2023
Détail du vol :
[Cold Bay Airport] [Unalaska Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | PACD | Aéroport d'arrivée | PADU |
Heure de départ | 19:01 GMT (08:01 heure locale) | Heure d'arrivée | 22:18 GMT (10:18 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 3h30 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | C172 |
Détail du vol : PACD PADU
[Cold Bay Airport] [Unalaska Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 09/18/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | PACD | Aéroport d'arrivée | PADU |
Heure de départ | 19:01 GMT (08:01 heure locale) | Heure d'arrivée | 22:18 GMT(10:18 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 3h30 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | C172 |
Distance | 155 Nm. | Passagers | 2 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 47 Kg. | Fret | 0 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 0€ |
Pilote salaire | 132€ | Bénéfice fret | 0€ |
Salaire équipage | 21€ | Bonus | 110€ |
Bénéfices | 13300€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |