
flight
CHARTER
Lincoln Airport
KLNK
Garden City Regional Airport
KGCK
Évaluation
100%
Aircraft
SF50
Passengers
3
Distance
255 Nm
Carburant
283 Kg
Departure
20:06
Duration
1h10
Arrival
21:12
pilote
Alain PiedDeBiche
Date
05/25/2023
Détail du vol :
[Lincoln Airport] [Garden City Regional Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | KLNK | Aéroport d'arrivé | KGCK |
Heure de départ | 20:06 GMT (15:06 heure locale) | Heure d'arrivée | 21:12 GMT(16:12 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | SF50 |
Détail du vol : KLNK KGCK
[Lincoln Airport] [Garden City Regional Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | KLNK | Aéroport d'arrivé | KGCK |
Heure de départ | 20:06 GMT (15:06 heure locale) | Heure d'arrivée | 21:12 GMT(16:12 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | SF50 |
Distance | 255 Nm. | Passagers | 3 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 283 Kg. | Fret | 0 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 0€ |
Pilote salaire | 664 € | Bénéfice fret | 0 € |
Salaire équipage | 123 € | Bonus | 503 € |
Bénéfices | 58875 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |