
flight
ABF3430
Innsbruck Airport (Kranebitten Airport)
LOWI
Brussels Airport (Zaventem Airport)
EBBR
Évaluation
100%
Aircraft
A20N
Passengers
162
Distance
348 Nm
Carburant
2392 Kg
Departure
19:06
Duration
1h10
Arrival
20:13
pilote
Damien Charbonneau
Date
05/25/2023
Détail du vol :
[Innsbruck Airport (Kranebitten Airport)] [Brussels Airport (Zaventem Airport)]
Numéro de vol | ABF3430 | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LOWI | Aéroport d'arrivé | EBBR |
Heure de départ | 19:06 GMT (21:06 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:13 GMT(22:13 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | A20N |
Détail du vol : LOWI EBBR
[Innsbruck Airport (Kranebitten Airport)] [Brussels Airport (Zaventem Airport)]
Numéro de vol | ABF3430 | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LOWI | Aéroport d'arrivé | EBBR |
Heure de départ | 19:06 GMT (21:06 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:13 GMT(22:13 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | A20N |
Distance | 348 Nm. | Passagers | 162 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 2392 Kg. | Fret | 0 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 0€ |
Pilote salaire | 8833 € | Bénéfice fret | 0 € |
Salaire équipage | 681 € | Bonus | 8179 € |
Bénéfices | 1006100 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |