
flight
CHARTER
Cairo International Airport
HECA
Tabuk Regional Airport
OETB
Évaluation
100%
Aircraft
HDJT
Passengers
5
Distance
292 Nm
Carburant
465 Kg
Departure
19:37
Duration
10
Arrival
20:38
pilote
Sébastien Rodeia
Date
05/25/2023
Détail du vol :
[Cairo International Airport] [Tabuk Regional Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | HECA | Aéroport d'arrivé | OETB |
Heure de départ | 19:37 GMT (21:37 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:38 GMT(23:38 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | HDJT |
Détail du vol : HECA OETB
[Cairo International Airport] [Tabuk Regional Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | HECA | Aéroport d'arrivé | OETB |
Heure de départ | 19:37 GMT (21:37 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:38 GMT(23:38 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | HDJT |
Distance | 292 Nm. | Passagers | 5 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 465 Kg. | Fret | 125 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 125€ |
Pilote salaire | 491 € | Bénéfice fret | 161 € |
Salaire équipage | 101 € | Bonus | 455 € |
Bénéfices | 56025 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |