
flight
QALIF58
Grenoble–Isère Airport
LFLS
Inconnu
LIPB
Évaluation
95%
Aircraft
B737
Passengers
120
Distance
259 Nm
Carburant
2296 Kg
Departure
19:32
Duration
0h90
Arrival
20:27
pilote
Johan DjoLeTaxy
Date
05/25/2023
Détail du vol :
[Grenoble–Isère Airport] [Inconnu]
Numéro de vol | QALIF58 | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFLS | Aéroport d'arrivé | LIPB |
Heure de départ | 19:32 GMT (21:32 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:27 GMT(22:27 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h90 | |
Pilote évaluation | 95% | Avion | B737 |
Détail du vol : LFLS LIPB
[Grenoble–Isère Airport] [Inconnu]
Numéro de vol | QALIF58 | Date du vol | 05/25/2023 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFLS | Aéroport d'arrivé | LIPB |
Heure de départ | 19:32 GMT (21:32 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:27 GMT(22:27 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h90 | |
Pilote évaluation | 95% | Avion | B737 |
Distance | 259 Nm. | Passagers | 120 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 2296 Kg. | Fret | 3850 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 3850€ |
Pilote salaire | 1250 € | Bénéfice fret | 3099 € |
Salaire équipage | 443 € | Bonus | 2163 € |
Bénéfices | 11732 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |