
flight
CHARTER
Riyan Airport
OYRN
Bender Qassim International Airport
HCMF
Évaluation
100%
Aircraft
C414
Passengers
6
Distance
204 Nm
Carburant
154 Kg
Departure
04:01
Duration
1h10
Arrival
05:08
pilote
Alain PiedDeBiche
Date
12/09/2022
Détail du vol :
[Riyan Airport] [Bender Qassim International Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | OYRN | Aéroport d'arrivé | HCMF |
Heure de départ | 04:01 GMT (07:01 heure locale) | Heure d'arrivée | 05:08 GMT(08:08 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | C414 |
Détail du vol : OYRN HCMF
[Riyan Airport] [Bender Qassim International Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | OYRN | Aéroport d'arrivé | HCMF |
Heure de départ | 04:01 GMT (07:01 heure locale) | Heure d'arrivée | 05:08 GMT(08:08 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | C414 |
Distance | 204 Nm. | Passagers | 6 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 154 Kg. | Fret | 97 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 97€ |
Pilote salaire | 309 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 41 € | Bonus | 286 € |
Bénéfices | 35250 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |