
flight
ABF8092
Québec City Jean Lesage International Airport
CYQB
Toronto Pearson International Airport
CYYZ
Évaluation
100%
Aircraft
B736
Passengers
107
Distance
395 Nm
Carburant
3115 Kg
Departure
21:17
Duration
1h50
Arrival
22:46
pilote
Nicolas Nico
Date
12/09/2022
Détail du vol :
[Québec City Jean Lesage International Airport] [Toronto Pearson International Airport]
Numéro de vol | ABF8092 | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | CYQB | Aéroport d'arrivé | CYYZ |
Heure de départ | 21:17 GMT (16:17 heure locale) | Heure d'arrivée | 22:46 GMT(17:46 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h50 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B736 |
Détail du vol : CYQB CYYZ
[Québec City Jean Lesage International Airport] [Toronto Pearson International Airport]
Numéro de vol | ABF8092 | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | CYQB | Aéroport d'arrivé | CYYZ |
Heure de départ | 21:17 GMT (16:17 heure locale) | Heure d'arrivée | 22:46 GMT(17:46 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h50 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B736 |
Distance | 395 Nm. | Passagers | 107 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 3115 Kg. | Fret | 189 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 189€ |
Pilote salaire | 7084 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 528 € | Bonus | 7380 € |
Bénéfices | 929900 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |