
flight
CHARTER
Mexico City International Airport
MMMX
John F. Kennedy International Airport
KJFK
Évaluation
100%
Aircraft
A339
Passengers
0
Distance
1819 Nm
Carburant
21956 Kg
Departure
23:08
Duration
4h20
Arrival
21:39
pilote
Yassine Adda
Date
12/09/2022
Détail du vol :
[Mexico City International Airport] [John F. Kennedy International Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | MMMX | Aéroport d'arrivé | KJFK |
Heure de départ | 23:08 GMT (17:08 heure locale) | Heure d'arrivée | 21:39 GMT(16:39 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 4h20 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | A339 |
Détail du vol : MMMX KJFK
[Mexico City International Airport] [John F. Kennedy International Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | MMMX | Aéroport d'arrivé | KJFK |
Heure de départ | 23:08 GMT (17:08 heure locale) | Heure d'arrivée | 21:39 GMT(16:39 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 4h20 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | A339 |
Distance | 1819 Nm. | Passagers | 0 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 21956 Kg. | Fret | 80 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 80€ |
Pilote salaire | 45018 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 572 € | Bonus | 41683 € |
Bénéfices | 5127100 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |