
flight
QALIF05
Toulouse–Blagnac Airport
LFBO
LFMC
Évaluation
100%
Aircraft
TBM9
Passengers
4
Distance
219 Nm
Carburant
220 Kg
Departure
12:36
Duration
1h10
Arrival
13:43
pilote
Michel Rosoli
Date
12/09/2022
Détail du vol :
[Toulouse–Blagnac Airport] []
Numéro de vol | QALIF05 | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFBO | Aéroport d'arrivé | LFMC |
Heure de départ | 12:36 GMT (13:36 heure locale) | Heure d'arrivée | 13:43 GMT(14:43 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | TBM9 |
Détail du vol : LFBO LFMC
[Toulouse–Blagnac Airport] []
Numéro de vol | QALIF05 | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFBO | Aéroport d'arrivé | LFMC |
Heure de départ | 12:36 GMT (13:36 heure locale) | Heure d'arrivée | 13:43 GMT(14:43 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | TBM9 |
Distance | 219 Nm. | Passagers | 4 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 220 Kg. | Fret | 130 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 130€ |
Pilote salaire | 138 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 27 € | Bonus | 94 € |
Bénéfices | 430 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |