
flight
CHARTER
Wake Island Airfield
PWAK
Haneda Airport
RJTT
Évaluation
100%
Aircraft
B736
Passengers
107
Distance
1725 Nm
Carburant
11581 Kg
Departure
15:24
Duration
5h40
Arrival
20:46
pilote
Carlos FERNANDO
Date
12/09/2022
Détail du vol :
[Wake Island Airfield] [Haneda Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | PWAK | Aéroport d'arrivé | RJTT |
Heure de départ | 15:24 GMT (02:24 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:46 GMT(05:46 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 5h40 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B736 |
Détail du vol : PWAK RJTT
[Wake Island Airfield] [Haneda Airport]
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | PWAK | Aéroport d'arrivé | RJTT |
Heure de départ | 15:24 GMT (02:24 heure locale) | Heure d'arrivée | 20:46 GMT(05:46 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 5h40 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B736 |
Distance | 1725 Nm. | Passagers | 107 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 11581 Kg. | Fret | 189 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 189€ |
Pilote salaire | 8793 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 1702 € | Bonus | 7327 € |
Bénéfices | 879325 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |