
flight
HIST074
Midway International Airport
KMDW
Cleveland Hopkins International Airport
KCLE
Évaluation
100%
Aircraft
DC6
Passengers
54
Distance
266 Nm
Carburant
1593 Kg
Departure
13:42
Duration
1h30
Arrival
15:01
pilote
Claude DEMANGE
Date
12/09/2022
Détail du vol :
[Midway International Airport] [Cleveland Hopkins International Airport]
Numéro de vol | HIST074 | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | KMDW | Aéroport d'arrivé | KCLE |
Heure de départ | 13:42 GMT (07:42 heure locale) | Heure d'arrivée | 15:01 GMT(10:01 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h30 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | DC6 |
Détail du vol : KMDW KCLE
[Midway International Airport] [Cleveland Hopkins International Airport]
Numéro de vol | HIST074 | Date du vol | 12/09/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | KMDW | Aéroport d'arrivé | KCLE |
Heure de départ | 13:42 GMT (07:42 heure locale) | Heure d'arrivée | 15:01 GMT(10:01 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h30 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | DC6 |
Distance | 266 Nm. | Passagers | 54 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 1593 Kg. | Fret | 500 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 500€ |
Pilote salaire | 9369 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 857 € | Bonus | 8675 € |
Bénéfices | 1067025 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |