
flight
ABF1179
Pointe-à-Pitre International Airport (Le Raizet Airport)
TFFR
V. C. Bird International Airport
TAPA
Évaluation
100%
Aircraft
KODI
Passengers
9
Distance
54 Nm
Carburant
83 Kg
Departure
18:18
Duration
0h60
Arrival
18:52
pilote
xxchryssxx Boucharin
Date
09/22/2022
Détail du vol :
[Pointe-à-Pitre International Airport (Le Raizet Airport)] [V. C. Bird International Airport]
Numéro de vol | ABF1179 | Date du vol | 09/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | TFFR | Aéroport d'arrivée | TAPA |
Heure de départ | 18:18 GMT (13:18 heure locale) | Heure d'arrivée | 18:52 GMT (13:52 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h60 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | KODI |
Détail du vol : TFFR TAPA
[Pointe-à-Pitre International Airport (Le Raizet Airport)] [V. C. Bird International Airport]
Numéro de vol | ABF1179 | Date du vol | 09/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | TFFR | Aéroport d'arrivée | TAPA |
Heure de départ | 18:18 GMT (13:18 heure locale) | Heure d'arrivée | 18:52 GMT(13:52 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h60 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | KODI |
Distance | 54 Nm. | Passagers | 9 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 83 Kg. | Fret | 0 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 0€ |
Pilote salaire | 878€ | Bénéfice fret | 0€ |
Salaire équipage | 43€ | Bonus | 665€ |
Bénéfices | 77900€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |