
flight
ABF6019
Samui Airport
VTSM
Singapore Changi Airport
WSSS
Évaluation
100%
Aircraft
A320
Passengers
162
Distance
546 Nm
Carburant
3854 Kg
Departure
08:32
Duration
1h60
Arrival
10:09
pilote
Alan de Saint-Exupéry
Date
09/22/2022
Détail du vol :
[Samui Airport] [Singapore Changi Airport]
Numéro de vol | ABF6019 | Date du vol | 09/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | VTSM | Aéroport d'arrivée | WSSS |
Heure de départ | 08:32 GMT (15:02 heure locale) | Heure d'arrivée | 10:09 GMT (18:09 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h60 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | A320 |
Détail du vol : VTSM WSSS
[Samui Airport] [Singapore Changi Airport]
Numéro de vol | ABF6019 | Date du vol | 09/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | VTSM | Aéroport d'arrivée | WSSS |
Heure de départ | 08:32 GMT (15:02 heure locale) | Heure d'arrivée | 10:09 GMT(18:09 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 1h60 | |
Évaluation du pilote | 100% | Avion | A320 |
Distance | 546 Nm. | Passagers | 162 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 3854 Kg. | Fret | 192 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 192€ |
Pilote salaire | 11304€ | Bénéfice fret | 296€ |
Salaire équipage | 815€ | Bonus | 6728€ |
Bénéfices | 726700€ |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |