
flight
CHARTER
Lynden Pindling International Airport
MYNN
MUGM
Évaluation
100%
Aircraft
DHC6
Passengers
13
Distance
333 Nm
Carburant
749 Kg
Departure
12:08
Duration
3h10
Arrival
12:04
pilote
boucharin christophe
Date
05/22/2022
Détail du vol :
[Lynden Pindling International Airport] []
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 05/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | MYNN | Aéroport d'arrivé | MUGM |
Heure de départ | 12:08 GMT (08:08 heure locale) | Heure d'arrivée | 12:04 GMT(08:04 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 3h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | DHC6 |
Détail du vol : MYNN MUGM
[Lynden Pindling International Airport] []
Numéro de vol | CHARTER | Date du vol | 05/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | MYNN | Aéroport d'arrivé | MUGM |
Heure de départ | 12:08 GMT (08:08 heure locale) | Heure d'arrivée | 12:04 GMT(08:04 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 3h10 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | DHC6 |
Distance | 333 Nm. | Passagers | 13 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 749 Kg. | Fret | 0 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 0€ |
Pilote salaire | 949 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 363 € | Bonus | 791 € |
Bénéfices | 189900 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |