
flight
AFAIR79
Franjo Tuđman Airport
LDZA
Split Airport
LDSP
Évaluation
100%
Aircraft
B463
Passengers
83
Distance
133 Nm
Carburant
1119 Kg
Departure
02:50
Duration
0h90
Arrival
03:42
pilote
Alan de Saint-Exupéry
Date
05/22/2022
Détail du vol :
[Franjo Tuđman Airport] [Split Airport]
Numéro de vol | AFAIR79 | Date du vol | 05/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LDZA | Aéroport d'arrivé | LDSP |
Heure de départ | 02:50 GMT (04:50 heure locale) | Heure d'arrivée | 03:42 GMT(04:42 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h90 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B463 |
Détail du vol : LDZA LDSP
[Franjo Tuđman Airport] [Split Airport]
Numéro de vol | AFAIR79 | Date du vol | 05/22/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LDZA | Aéroport d'arrivé | LDSP |
Heure de départ | 02:50 GMT (04:50 heure locale) | Heure d'arrivée | 03:42 GMT(04:42 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 0h90 | |
Pilote évaluation | 100% | Avion | B463 |
Distance | 133 Nm. | Passagers | 83 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 1119 Kg. | Fret | 239 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 239€ |
Pilote salaire | 0 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 244 € | Bonus | 2818 € |
Bénéfices | 845400 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |