
flight
QALIF71
Charles de Gaulle Airport (Roissy Airport)
LFPG
Helsinki Airport (Helsinki-Vantaa Airport)
EFHK
Évaluation
95%
Aircraft
A333
Passengers
290
Distance
1025 Nm
Carburant
11995 Kg
Departure
04:46
Duration
2h60
Arrival
07:21
pilote
Antony Delguste
Date
05/21/2022
Détail du vol :
[Charles de Gaulle Airport (Roissy Airport)] [Helsinki Airport (Helsinki-Vantaa Airport)]
Numéro de vol | QALIF71 | Date du vol | 05/21/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFPG | Aéroport d'arrivé | EFHK |
Heure de départ | 04:46 GMT (06:46 heure locale) | Heure d'arrivée | 07:21 GMT(10:21 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h60 | |
Pilote évaluation | 95% | Avion | A333 |
Détail du vol : LFPG EFHK
[Charles de Gaulle Airport (Roissy Airport)] [Helsinki Airport (Helsinki-Vantaa Airport)]
Numéro de vol | QALIF71 | Date du vol | 05/21/2022 |
---|---|---|---|
Aéroport de départ | LFPG | Aéroport d'arrivé | EFHK |
Heure de départ | 04:46 GMT (06:46 heure locale) | Heure d'arrivée | 07:21 GMT(10:21 heure locale) |
Pilote | Temps de vol | 2h60 | |
Pilote évaluation | 95% | Avion | A333 |
Distance | 1025 Nm. | Passagers | 290 |
---|---|---|---|
Consommation fuel | 11995 Kg. | Fret | 25079 Kg |
Débit |
Crédit |
||
Carburant | 9 € | Billets | 25079€ |
Pilote salaire | 16677 € | Bénéfice fret | € |
Salaire équipage | 2525 € | Bonus | 13898 € |
Bénéfices | 66712 € |
Sim Version | FS2020 |
---|---|
Pilote Commentaires | Pas de commentaires |