Fabricant | Airbus | Total des vols | 167 |
---|---|---|---|
Modèle | A320neo | Temps total de vol | 264.30 h |
Modèle ICAO Code | A20N | Miles parcouru | 78,701Nm. |
Fabricant | F-AKHD | Localisation | EDDH |
Carburant à bord | 1913 Kg. |
Compagnie | Air BlueFox FR | Prix du marché | 102.800.000 v$ |
---|---|---|---|
Affectation de lignes | [86725] | Valeur actuelle | 99.759.012 v$ |
Capacité passagers | 195 | État de l'appareil | 96.93 % |
---|---|---|---|
Capacité de fret | 26,369 Kg. | État du train d'atterrissage | 92.99 % |
Vitesse de croisière | 502 Kt. | État du moteur 1 | 97.84 % |
Portée en milles | 4,750 Nm. | État du moteur 2 | 0.00 % |
Masse de base (DOW) | 44,300 Kg. | ||
Max Zero Fuel Weight (MZFW) | 64,300 Kg. | ||
Max Take Off Weight (MTOW) | 79,000 Kg. |
Les 10 derniers vols de l'appareil
Copyright © 2010 FSAirlines.net. Version : 0.1.1 |
