Contrat souscrit N° 7564 - PA24 - N0281RY
Convoyage du Piper PA-24-250 Comanche à destination de 08 - HUB Air BlueFox Iberia tour (LECO)
DÉSIGNATION DE L'AVION :
- Marque et modèle : [Piper PA-24-250 Comanche (PA24)]
- Numéro d'immatriculation : [N0281RY]
- Aéroport de départ : [PA24]
- Destination : [08 - HUB Air BlueFox Iberia tour (LECO) - LECO]
- Date du contrat : le 26/09/2023
Carte du convoyage
VOLS RÉALISÉS :
# | Pilote | Date du vol | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | ABF001-Alan | 06/08/2023 | KIGM | KSZP |
2 | ABF001-Alan | 07/08/2023 | KSZP | KMRY |
3 | ABF001-Alan | 07/08/2023 | KMRY | KOAK |
4 | ABF001-Alan | 07/08/2023 | KOAK | O28 |
5 | ABF001-Alan | 07/08/2023 | O28 | O33 |
6 | ABF001-Alan | 08/08/2023 | O33 | KBOK |
7 | ABF001-Alan | 08/08/2023 | KBOK | KMFR |
8 | ABF001-Alan | 09/08/2023 | KMFR | KEUG |
9 | ABF001-Alan | 09/08/2023 | KEUG | 3S7 |
10 | ABF001-Alan | 10/08/2023 | 3S7 | KRNT |
11 | ABF001-Alan | 10/08/2023 | KRNT | CYVR |
12 | ABF001-Alan | 11/08/2023 | CYVR | CYBD |
13 | ABF001-Alan | 12/08/2023 | CYBD | CYXT |
14 | ABF001-Alan | 12/08/2023 | CYXT | PAKT |
15 | ABF001-Alan | 13/08/2023 | PAKT | PAWG |
16 | ABF001-Alan | 13/08/2023 | PAWG | PAJN |
17 | ABF001-Alan | 13/08/2023 | PAJN | PAYA |
18 | ABF001-Alan | 13/08/2023 | PAYA | 1Z9 |
19 | ABF001-Alan | 13/08/2023 | 1Z9 | PANC |
20 | ABF001-Alan | 14/08/2023 | PANC | PAHO |
21 | ABF001-Alan | 14/08/2023 | PAHO | PAKD |
22 | ABF001-Alan | 14/08/2023 | PAKD | PAPH |
23 | ABF001-Alan | 14/08/2023 | PAPH | PADU |
24 | ABF001-Alan | 14/08/2023 | PADU | PAKO |
25 | ABF001-Alan | 14/08/2023 | PAKO | PADK |
26 | ABF001-Alan | 15/08/2023 | PADK | PAAT |
27 | ABF001-Alan | 15/08/2023 | PAAT | UHPX |
28 | ABF001-Alan | 15/08/2023 | UHPX | UHPK |
29 | ABF001-Alan | 15/08/2023 | UHPK | UHPM |
30 | ABF001-Alan | 16/08/2023 | UHPM | UHPP |
31 | ABF001-Alan | 17/08/2023 | UHPP | UHQO |
32 | ABF001-Alan | 17/08/2023 | UHQO | USEK |
33 | ABF001-Alan | 19/08/2023 | USEK | UHSI |
34 | ABF001-Alan | 20/08/2023 | UHSI | UHSM |
35 | ABF001-Alan | 20/08/2023 | UHSM | RJCW |
36 | ABF001-Alan | 21/08/2023 | RJCW | UHTQ |
37 | ABF001-Alan | 21/08/2023 | UHTQ | DHG |
38 | ABF001-Alan | 22/08/2023 | DHG | UHWW |
39 | ABF001-Alan | 24/08/2023 | UHWW | ZYYJ |
40 | ABF001-Alan | 26/08/2023 | ZYYJ | ZYCC |
41 | ABF001-Alan | 26/08/2023 | ZYCC | ZBZL |
42 | ABF001-Alan | 28/08/2023 | ZBZL | ZBMZ |
43 | ABF001-Alan | 28/08/2023 | ZBMZ | UIAA |
44 | ABF001-Alan | 31/08/2023 | UIAA | UIUU |
45 | ABF001-Alan | 02/09/2023 | UIUU | ZMCK |
46 | ABF001-Alan | 03/09/2023 | ZMCK | UIII |
47 | ABF001-Alan | 04/09/2023 | UIII | ZMMN |
48 | ABF001-Alan | 04/09/2023 | ZMMN | ZMBS |
49 | ABF001-Alan | 04/09/2023 | ZMBS | ZMUL |
50 | ABF001-Alan | 09/09/2023 | ZMUL | UNBU |
51 | ABF001-Alan | 09/09/2023 | UNBU | UNBG |
52 | ABF001-Alan | 09/09/2023 | UNBG | UNBB |
53 | ABF001-Alan | 09/09/2023 | UNBB | UNOO |
54 | ABF001-Alan | 10/09/2023 | UNOO | XU0024 |
55 | ABF001-Alan | 10/09/2023 | XU0024 | USSK |
56 | ABF001-Alan | 10/09/2023 | USSK | UWUU |
57 | ABF001-Alan | 11/09/2023 | UWUU | UWLL |
58 | ABF001-Alan | 11/09/2023 | UWLL | UWSG |
59 | ABF001-Alan | 11/09/2023 | UWSG | URWW |
60 | ABF001-Alan | 11/09/2023 | URWW | URRP |
61 | ABF001-Alan | 12/09/2023 | URRP | URKA |
62 | ABF001-Alan | 12/09/2023 | URKA | UKFF |
63 | ABF001-Alan | 12/09/2023 | UKFF | LBWN |
64 | ABF001-Alan | 13/09/2023 | LBWN | LBSF |
Équipage
- Pilote : ABF001-Alan
Contrat
- Contrat : N°7564
- Statut : En cours de convoyage
Appareil
- Carburant à bord : N°50 kg
- État de l'appareil : 97.20%
- Nombre total de vols : 63
- Heures de vol : 109.10
- Distance parcourue : 11581
