Contrat souscrit N° 3561 - B738 - N0279BF
Convoyage du Boeing 737-800 à destination de 09 - HUB Air BlueFox Japon - Tokyo (RJTT)
DÉSIGNATION DE L'AVION :
- Marque et modèle : [Boeing 737-800 (B738)]
- Numéro d'immatriculation : [N0279BF]
- Aéroport de départ : [B738]
- Destination : [09 - HUB Air BlueFox Japon - Tokyo (RJTT) - RJTT]
- Date du contrat : le 10/06/2023
Tokyo (Haneda) Intl(RJTT)
VOLS RÉALISÉS :
# | Pilote | Date du vol | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
2 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
3 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
4 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
5 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
6 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
7 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
8 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
9 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
10 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
11 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
12 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
13 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
14 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
15 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
16 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
17 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
18 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
19 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
20 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
21 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
22 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
23 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
24 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
25 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
26 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
27 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
28 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
29 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
30 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
31 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
32 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
33 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
34 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
35 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
36 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
37 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
38 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
39 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
40 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
41 | ABF088-Alain | 06/06/2023 | RJTT | RJTT |
42 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
43 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
44 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
45 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
46 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
47 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
48 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
49 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJTT | RJTT |
50 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJFU | RJTT |
51 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | RJFU | RJTT |
52 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | ZSPD | RJFU |
53 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | ZGKL | ZSPD |
54 | ABF088-Alain | 05/06/2023 | VYNT | ZGKL |
55 | ABF088-Alain | 02/06/2023 | VEDG | VYNT |
56 | ABF088-Alain | 02/06/2023 | VIJP | VEDG |
57 | ABF088-Alain | 02/06/2023 | OPKC | VIJP |
58 | ABF088-Alain | 02/06/2023 | OIKB | OPKC |
59 | ABF088-Alain | 01/06/2023 | ORBI | OIKB |
60 | ABF088-Alain | 31/05/2023 | LCLK | ORBI |
61 | ABF088-Alain | 30/05/2023 | LTBA | LCLK |
62 | ABF088-Alain | 29/05/2023 | LDDU | LTBA |
63 | ABF088-Alain | 29/05/2023 | LIMJ | LDDU |
64 | ABF088-Alain | 27/05/2023 | LFBT | LIMJ |
0 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé |
Équipage
- Pilote : ABF088-Alain
Contrat
- Contrat : N°3561
- Statut : Arrivé
Appareil
- Carburant à bord : N°5980 kg
- État de l'appareil : 99.35%
- Nombre total de vols : 14
- Heures de vol : 23.50
- Distance parcourue : 7776

Position actuelle- RJTT
Élévation
mètres
Ville
Tokyo
Localisation
Pays
Japan