Contrat souscrit N° 7929 - DHC2 - N0269UG
Convoyage du De Havilland Canada DHC-2 Beaver à destination de 19 - HISTORIQUE Air BlueFox - Coast To Coast - San Francisco(KSFO)
DÉSIGNATION DE L'AVION :
- Marque et modèle : [De Havilland Canada DHC-2 Beaver (DHC2)]
- Numéro d'immatriculation : [N0269UG]
- Aéroport de départ : [DHC2]
- Destination : [19 - HISTORIQUE Air BlueFox - Coast To Coast - San Francisco(KSFO) - KSFO]
- Date du contrat : le 26/09/2023
Carte du convoyage
VOLS RÉALISÉS :
# | Pilote | Date du vol | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2023 | KLAS | KVIS | |
2 | 19/09/2023 | KVIS | KSFO | |
3 | 19/09/2023 | KVIS | KSFO | |
4 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
5 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
6 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
7 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
8 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
9 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
10 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
11 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
12 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
13 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
14 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
15 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
16 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
17 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
18 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
19 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
20 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
21 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
22 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
23 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
24 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
25 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
26 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
27 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
28 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
29 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
30 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
31 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
32 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
33 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
34 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
35 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
36 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
37 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
38 | 19/09/2023 | KSFO | KSFO | |
39 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
40 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
41 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
42 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
43 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
44 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
45 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
46 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
47 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
48 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
49 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
50 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
51 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
52 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
53 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
54 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
55 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
56 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
57 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
58 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
59 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
60 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
61 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
62 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
63 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
64 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
65 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
66 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
67 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
68 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
69 | 20/09/2023 | KSFO | KSFO | |
0 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé |
Équipage
- Pilote : ABF-rody83
Contrat
- Contrat : N°7929
- Statut : Arrivé
Appareil
- Carburant à bord : N°118 kg
- État de l'appareil : 98.83%
- Nombre total de vols : 4
- Heures de vol : 5.90
- Distance parcourue : 584

Position actuelle- KSFO
Ville
San Francisco
Localisation
California
Pays
United States