Contrat souscrit N° 1519 - MD82 - N0214UQ
Convoyage du McDonnell Douglas MD-82 à destination de 09.8 - HUB Air BlueFox - Golfe Persique Dubaï (OMDB)
DÉSIGNATION DE L'AVION :
- Marque et modèle : [McDonnell Douglas MD-82 (MD82)]
- Numéro d'immatriculation : [N0214UQ]
- Aéroport de départ : [SBGR]
- Destination : [09.8 - HUB Air BlueFox - Golfe Persique Dubaï (OMDB) - OMDB]
- Date du contrat : le 10/06/2023
Dubai Intl(OMDB)
VOLS RÉALISÉS :
# | Pilote | Date du vol | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
2 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
3 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
4 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
5 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
6 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
7 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
8 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
9 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
10 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
11 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
12 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
13 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
14 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
15 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
16 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
17 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
18 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
19 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
20 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
21 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
22 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
23 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
24 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
25 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
26 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
27 | ABF001-Alan | 01/06/2023 | OMDB | OMDB |
28 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
29 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
30 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
31 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
32 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
33 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
34 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
35 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
36 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
37 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
38 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
39 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
40 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
41 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
42 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
43 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
44 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
45 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
46 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
47 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
48 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
49 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
50 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
51 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
52 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
53 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
54 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | OMDB | OMDB |
55 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | ORBI | OMDB |
56 | ABF001-Alan | 31/05/2023 | ORBI | OMDB |
57 | ABF001-Alan | 29/05/2023 | LLBG | ORBI |
58 | ABF001-Alan | 28/05/2023 | HECA | LLBG |
59 | ABF001-Alan | 28/05/2023 | LLBG | HECA |
60 | ABF001-Alan | 28/05/2023 | HECA | LLBG |
61 | ABF001-Alan | 28/05/2023 | HSSG | HECA |
62 | ABF001-Alan | 28/05/2023 | DNYO | HSSG |
63 | ABF001-Alan | 27/05/2023 | DGAA | DNYO |
64 | ABF001-Alan | 27/05/2023 | FHAW | DGAA |
65 | ABF001-Alan | 27/05/2023 | SBRF | FHAW |
66 | ABF001-Alan | 22/05/2023 | SBTV | SBRF |
67 | ABF001-Alan | 20/05/2023 | SBGR | SBTV |
0 | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé |
Équipage
- Pilote : ABF001-Alan
Contrat
- Contrat : N°1519
- Statut : Arrivé
Appareil
- Carburant à bord : N°2689 kg
- État de l'appareil : 99.13%
- Nombre total de vols : 13
- Heures de vol : 25.70
- Distance parcourue : 8789

Position actuelle- OMDB
Élévation
mètres
Ville
Dubai
Localisation
Dubai
Pays
United Arab Emirates